Pięć wariantów mocy
Dostępne moce: 10, 15, 20, 25 i 28 kW.
Kocioł na pellet
Kompaktowy, automatyczny kocioł pelletowy z zasobnikiem nad wymiennikiem — zaprojektowany do kotłowni, w których liczy się każdy centymetr.
SLIMET
SLIMET to seria automatycznych kotłów pelletowych do budynków mieszkalnych, warsztatów, obiektów gospodarczych i innych pomieszczeń użytkowych.
Palnik zamontowany w przednich drzwiczkach odpowiada za spalanie, automatyczne rozpalanie i samoczynne czyszczenie. Zasobnik umieszczony nad wymiennikiem ogranicza szerokość całego urządzenia.
5 klasa
Ecodesign
Lista ZUMSpełnia wymagania CSN-EN 303-5+A1:2023 oraz rozporządzenia UE 2015/1189.
Najważniejsze zalety
Materiały, obsługa, podłączenie i konfiguracja opisane zgodnie z dokumentacją produktu.
Dostępne moce: 10, 15, 20, 25 i 28 kW.
Korpus wykonany z wysokiej jakości blachy kotłowej.
Zasobnik paliwa nad wymiennikiem pozwala ograniczyć szerokość zestawu.
Paliwo o średnicy 6–8 mm, wartości opałowej powyżej 17 MJ/kg i wilgotności do 12%.
Wbudowana zapalarka uruchamia proces spalania bez ręcznej obsługi.
System automatycznego czyszczenia zwiększa komfort codziennej eksploatacji.
Regulator ecoMAX może współpracować z panelem ecoSTER i modułem internetowym.
Kierunek drzwiczek, przyłącza i wyjście spalin można dopasować przy zamówieniu.
Dane techniczne
Seria SLIMET obejmuje pięć wariantów przeznaczonych do budynków o powierzchni do około 300 m².
Kotły SLIMET są dostępne w mocach 10, 15, 20, 25 i 28 kW. Zamykany zasobnik nad wymiennikiem mieści około 80–120 kg pelletu, zależnie od wariantu.
Urządzenia można montować w prawidłowo wykonanych instalacjach systemu otwartego lub zamkniętego, zgodnie z normami i dokumentacją techniczno-ruchową.
| Wyszczególnienie | Parametry techniczne kotłów SLIMET | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model kotła | — | SLIMET 10 | SLIMET 15 | SLIMET 20 | SLIMET 25 | SLIMET 28 |
| Moc nominalna | kW | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 |
| Zakres mocy | kW | 3–10 | 4,5–15 | 6–20 | 7,2–25 | 8,4–28 |
| Wielkość powierzchni do ogrzania | m² | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Sprawność cieplna | % | 92,1 | 91,2 | 90,2 | 90,0 | 89,98 |
| Klasa ekologiczna kotła | 5 klasa & Ecodesign — CSN-EN 303-5+A1:2023, UE 2015/1189 | |||||
| Maksymalna temperatura wody | °C | 85 | ||||
| Minimalna temperatura powrotu | °C | 45 | ||||
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 2 | ||||
| Orientacyjny przekrój otworu kominowego | cm² | 200–250 | ||||
| Orientacyjna wysokość komina | m | 7–10 | ||||
| Pojemność wodna kotła | L | 36 | 36 | 50 | 50 | 66 |
| Pojemność kosza zasypowego | kg | ~80 | ~80 | ~100 | ~100 | ~120 |
| Temperatura spalin wylotowych — moc nom./min. | °C | 81,1 / 59,4 | 89,4 / 64,3 | 97,7 / 69,2 | 110,1 / 69,3 | 117,6 / 69,4 |
| Opór przepływu wody — moc nom./min. | mbar | 0,08 / 0,04 | 0,08 / 0,04 | 0,25 / 0,1 | 0,25 / 0,1 | 0,3 / 0,08 |
| Strumień masy spalin — moc nom./min. | kg/s | 0,00605 / 0,00312 | 0,00796 / 0,00412 | 0,00988 / 0,00512 | 0,01349 / 0,00620 | 0,01567 / 0,00685 |
| Głośność kotła | dB | 64,3 ± 3,2 | ||||
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 15–20 | ||||
| Paliwo | — | Pellet drzewny: średnica 6–8 mm, wartość opałowa >17 MJ/kg, wilgotność ≤12% | ||||
| Średnica przekroju czopucha | mm | ø160 | ||||
| Średnica króćca zasilania i powrotu | cal | GZ 1″ | ||||
| Masa zestawu bez wody | kg | 248 | 250 | 297 | 301 | 380 |
| Wymiary zestawu: D / H / F / G / G-palnik | mm | 59014554708501100 | 59014554708501100 | 67514554709501200 | 67514554709501200 | 760165557010501300 |
| Pomocnicza energia elektryczna — moc nom./min. | W | 61 / 50 | 65,5 / 47,5 | 70 / 45 | 79,4 / 49,4 | 85 / 52 |
| Pomocnicza energia elektryczna — czuwanie | W | 3 | ||||
| Napięcie zasilania | V | 230 | ||||
Mikroprocesorowy regulator kontroluje spalanie w kotle z zapalarką. Standardowo obsługuje obieg C.O., C.W.U. oraz obieg mieszaczowy.
Zapewnia system Touch & Play, czytelny interfejs, współpracę ze zdalnym sterowaniem ecoSTER i możliwość kontrolowania pracy kotła przez Internet.
Na etapie zamówienia można dobrać sposób otwierania, przyłącza i wyjście spalin do warunków kotłowni.
Drzwiczki otwierane na lewo lub prawo.
Wybór średnicy i rodzaju króćców zasilającego oraz powrotnego.
Dobór położenia króćców zasilającego i powrotnego.
Czopuch z wyjściem tylnym albo górnym.
Kształt czopucha
Na zamówienie dostępny jest czopuch okrągły, kwadratowy lub prostokątny.

Wybierz zdjęcie, aby zobaczyć je w powiększeniu.
Na stronie źródłowej producenta sekcja „Do pobrania” nie zawiera obecnie żadnych plików ani aktywnych linków do dokumentacji tego modelu.
Galeria SLIMET
Porozmawiajmy
Skontaktuj się z doradcą FIRE ECO. Odpowiemy na pytania dotyczące mocy, konfiguracji, montażu i dostępności.
+48 607 719 715 →biuro@fireeco.pl