Pięć wariantów mocy
Dostępne moce: 14, 23, 35, 50 i 75 kW.
Kocioł na ekogroszek
Seria automatycznych kotłów na ekogroszek do domów, obiektów usługowych, gospodarstw i większych instalacji — w pięciu wariantach od 14 do 75 kW.
KLASTER 5
KLASTER 5 14–75 kW jest przeznaczony do pompowych instalacji C.O. oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, warsztatach, obiektach handlowych i gospodarstwach.
Podajnik ślimakowy dostarcza ekogroszek do palnika, wentylator nadmuchowy reguluje proces spalania, a sterownik SP-18 zarządza podajnikiem i pompami instalacji.
5 klasa
EcodesignSpełnia wymagania normy PN-EN 303-5:2021-09 oraz rozporządzenia UE 2015/1189.
Najważniejsze zalety
Materiały, obsługa, podłączenie i konfiguracja opisane zgodnie z dokumentacją produktu.
Dostępne moce: 14, 23, 35, 50 i 75 kW.
Spawany korpus wykonano z wysokiej jakości blachy kotłowej.
Automatycznie dostarcza paliwo ze zbiornika do palnika.
Węgiel kamienny typu 31.1, frakcja 5–25 mm i wartość opałowa powyżej 28 MJ/kg.
W zależności od mocy mieści od 140 do 400 kg paliwa.
Drzwiczki i wyczystki ułatwiają czyszczenie paleniska, popielnika oraz wymiennika.
Steruje nadmuchem, podajnikiem oraz pompami C.O., C.W.U. i ogrzewania podłogowego.
Można dobrać kierunek drzwiczek, przyłącza oraz położenie i kształt czopucha.
Dane techniczne
Seria KLASTER 5 obejmuje pięć wariantów przeznaczonych do powierzchni od około 100 do 1000 m².
Korpus kotła składa się z paleniska, popielnika, części konwekcyjnej i płaszcza wodnego. Zespół spalania obejmuje palnik, podajnik z napędem, wentylator oraz zbiornik paliwa.
Urządzenie należy instalować w prawidłowo wykonanym układzie pompowym, zgodnie z obowiązującymi normami i dokumentacją techniczno-ruchową.
| Wyszczególnienie | Parametry techniczne kotłów KLASTER 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model kotła | — | KLASTER 14 | KLASTER 23 | KLASTER 35 | KLASTER 50 | KLASTER 75 |
| Moc nominalna | kW | 14 | 23 | 35 | 50 | 75 |
| Zakres mocy | kW | 4,2–14 | 6,9–23 | 10,9–35 | 15–50 | 22–75 |
| Wielkość powierzchni do ogrzania | m² | 100–200 | 200–330 | 300–450 | 400–700 | 600–1000 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 17 | 20 | 23 | 25 | 25 |
| Sprawność cieplna przy paliwie podstawowym | % | 90,2 | 91,4 | 90,4 | 88,7 | 90,0 |
| Maksymalna temperatura wody | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Minimalna temperatura powrotu | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Zużycie paliwa przy maksymalnej mocy | kg/h | 2,1 | 3,5 | 5,4 | 7,8 | 11,5 |
| Orientacyjny przekrój otworu kominowego | cm² | 200 | 200 | 400 | 400 | 500 |
| Orientacyjna wysokość komina | m | 4–6 | 4–6 | 5–7 | 5–7 | 7–9 |
| Pojemność wodna kotła | L | 103 | 165 | 272 | 400 | 450 |
| Pojemność kosza zasypowego | kg | 140 | 190 | 250 | 350 | 400 |
| Paliwo | — | Węgiel kamienny typ 31.1, groszek energetyczny 5–25 mm, wartość opałowa >28 MJ/kg, zawartość popiołu <7% | ||||
| Średnica przekroju czopucha | mm | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 |
| Średnica króćca zasilania i powrotu | cal | GZ 2″ | GZ 2″ | GZ 2″ | GZ 2″ | GZ 2″ |
| Masa zestawu bez wody | kg | 460 | 530 | 640 | 900 | 1150 |
| Wymiary zestawu z nóżkami: D / H / G / F / E | mm | 11301350100011501470 | 11801530102013201640 | 13401510105013001620 | 15501660138014201750 | 1710170013001120— |
| Wymiary wymiennika z nóżkami: A / H / G2 | mm | 5601350730 | 6201530750 | 7101510780 | 80016601030 | 87017001250 |
| Wymiary zasobnika: szerokość / wysokość / głębokość | mm | 560890670 | 5601060720 | 6201040750 | 7501000900 | 8301150850 |
| Zużycie energii elektrycznej: 100% / 30% mocy | W | 43 / 19 | 80 / 24 | 130 / 40 | 180 / 100 | 420 / 190 |
| Napięcie zasilania | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Sterownik automatycznie zarządza nadmuchem, podajnikiem ślimakowym oraz pompami obiegową, C.W.U. i ogrzewania podłogowego.
Kontroluje temperaturę wody w kotle, obsługuje tryb pracy i podtrzymania oraz wymaga dopasowania ustawień do rodzaju paliwa i instalacji.
Na etapie zamówienia można dobrać sposób otwierania, przyłącza i wyjście spalin do warunków kotłowni.
Drzwiczki otwierane na lewo lub prawo.
Wybór średnicy i rodzaju króćców zasilającego oraz powrotnego.
Dobór położenia króćców zasilającego i powrotnego.
Czopuch z wyjściem tylnym albo górnym.
Kształt czopucha
Na zamówienie dostępny jest czopuch okrągły, kwadratowy lub prostokątny.

Wybierz zdjęcie, aby zobaczyć je w powiększeniu.
Poniżej znajdują się zweryfikowane, poprawnie działające dokumenty producenta.
Galeria KLASTER 5
Porozmawiajmy
Skontaktuj się z doradcą FIRE ECO. Odpowiemy na pytania dotyczące mocy, konfiguracji, montażu i dostępności.
+48 607 719 715 →biuro@fireeco.pl