Sześć wariantów mocy
Dostępne moce: 10, 15, 20, 25, 30 i 35 kW.
Kocioł na pellet
Automatyczny kocioł pelletowy o szerokim zakresie mocy, z samoczyszczącym palnikiem i wygodnym sterowaniem instalacją grzewczą.
DRAGON
DRAGON to niskotemperaturowy kocioł C.O. z automatycznym podawaniem pelletu. Wrzutkowy palnik samoczyszczący automatyzuje spalanie, rozpalanie i czyszczenie.
Obsługa sprowadza się do okresowego uzupełniania zasobnika, zwykle co 3–6 dni, opróżniania popielnika i czyszczenia kanałów konwekcyjnych.
5 klasa
Ecodesign
Lista ZUMSpełnia wymagania normy PN-EN 303-5:2021-09 oraz rozporządzenia UE 2015/1189.
Najważniejsze zalety
Materiały, obsługa, podłączenie i konfiguracja opisane zgodnie z dokumentacją produktu.
Dostępne moce: 10, 15, 20, 25, 30 i 35 kW.
Korpus wykonany z wysokiej jakości blachy kotłowej.
Wrzutkowa konstrukcja palnika automatycznie realizuje rozpalanie i czyszczenie.
Paliwo o średnicy 6–8 mm, wartości opałowej powyżej 17 MJ/kg i wilgotności do 12%.
Pojemny zasobnik ogranicza częstotliwość uzupełniania paliwa.
Regulator ecoMAX może współpracować ze zdalnym panelem ecoSTER i modułem internetowym.
Kocioł może współpracować z zewnętrznym systemem podawania paliwa z magazynu głównego.
Kierunek drzwiczek, przyłącza i wyjście spalin można dopasować przy zamówieniu.
Dane techniczne
Seria DRAGON obejmuje sześć wariantów przeznaczonych do budynków o powierzchni do około 450 m².
Kotły DRAGON są dostępne w mocach 10, 15, 20, 25, 30 i 35 kW. Łączą automatyczny podajnik paliwa, zapalarkę oraz system samoczynnego czyszczenia palnika.
Urządzenia mogą pracować w prawidłowo wykonanych instalacjach systemu otwartego lub zamkniętego, zgodnie z obowiązującymi normami i dokumentacją techniczno-ruchową.
| Wyszczególnienie | Parametry techniczne kotłów DRAGON | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model kotła | — | DRAGON 10 | DRAGON 15 | DRAGON 20 | DRAGON 25 | DRAGON 30 | DRAGON 35 |
| Moc nominalna | kW | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Zakres mocy | kW | 2,95–10,45 | 4,43–15,64 | 5,90–20,82 | 7,32–25,50 | 8,75–30,18 | 10,17–34,86 |
| Wielkość powierzchni do ogrzania | m² | 50–100 | 100–150 | 150–200 | 200–250 | 250–350 | 300–450 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 20–25 | 20–25 | 20–25 | 20–25 | 20–25 | 20–25 |
| Sprawność cieplna — moc nom./min. | % | 92,10 / 92,38 | 92,11 / 92,47 | 92,11 / 92,55 | 92,12 / 92,52 | 92,14 / 92,50 | 92,15 / 92,47 |
| Klasa ekologiczna kotła | 5 klasa & Ecodesign — PN-EN 303-5:2021-09, UE 2015/1189 | ||||||
| Maksymalna temperatura wody | °C | 85 | |||||
| Minimalna temperatura powrotu | °C | 55 | |||||
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 2 | |||||
| Zużycie paliwa przy mocy maksymalnej | kg/h | 2,33 | 3,49 | 4,64 | 5,68 | 6,73 | 7,77 |
| Orientacyjny przekrój otworu kominowego | cm² | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Orientacyjna wysokość komina | m | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Pojemność wodna kotła | L | 80 | 89 | 89 | 123 | 190 | 190 |
| Pojemność kosza zasypowego | kg/L | 90 / 135 | 130 / 195 | 130 / 195 | 150 / 225 | 160 / 240 | 160 / 240 |
| Paliwo | — | Pellet drzewny: średnica 6–8 mm, wartość opałowa >17 MJ/kg, wilgotność ≤12% | |||||
| Średnica przekroju czopucha | mm | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Średnica króćca zasilania i powrotu | cal | GZ 1″ | GZ 1″ | GZ 1″ | GZ 2″ | GZ 2″ | GZ 2″ |
| Masa zestawu bez wody | kg | 260 | 350 | 350 | 390 | 510 | 510 |
| Wymiary gabarytowe zestawu: D / H / G / F / H-zasyp | mm | 110013907608301080 | 116016408509801300 | 116016408509801300 | 1210172084010601380 | 1260179095011501320 | 1260179095011501320 |
| Wymiary gabarytowe wymiennika: D-W / H-W / G-W | mm | 8801020550 | 9301190600 | 9301190600 | 9801250580 | 10501330700 | 10501330700 |
| Wymiary gabarytowe zasobnika: D-K / H-K / G-K | mm | 425915660 | 4801150740 | 4801150740 | 5401220740 | 5901290830 | 5901290830 |
| Zużycie energii elektrycznej: 100% / 30% mocy | W | 66 / 30 | 68 / 40 | 70 / 41 | 71 / 44 | 72 / 47 | 73 / 51 |
| Napięcie zasilania | V | 230 | |||||
Mikroprocesorowy regulator kontroluje spalanie w kotle z zapalarką. Standardowo zarządza obiegiem C.O., C.W.U. oraz obiegiem mieszaczowym.
Obsługuje system Touch & Play, może współpracować ze zdalnym sterowaniem ecoSTER i umożliwia kontrolowanie pracy kotła przez Internet.
Na etapie zamówienia można dobrać sposób otwierania, przyłącza i wyjście spalin do warunków kotłowni.
Drzwiczki otwierane na lewo lub prawo.
Wybór średnicy i rodzaju króćców zasilającego oraz powrotnego.
Dobór położenia króćców zasilającego i powrotnego.
Czopuch z wyjściem tylnym albo górnym.
Kształt czopucha
Na zamówienie dostępny jest czopuch okrągły, kwadratowy lub prostokątny.

Wybierz zdjęcie, aby zobaczyć je w powiększeniu.
Poniżej znajdują się zweryfikowane, poprawnie działające dokumenty producenta.
Galeria DRAGON
Porozmawiajmy
Skontaktuj się z doradcą FIRE ECO. Odpowiemy na pytania dotyczące mocy, konfiguracji, montażu i dostępności.
+48 607 719 715 →biuro@fireeco.pl